Die nachfolgende Tabelle wird aus der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen und gibt die aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) unserer Spieler wieder. Die Daten werden ca. vierteljährlich aktualisiert. Näheres erfahren Sie hier.
Stand DWZ: 19.08.2010 | Stand FIDE-Elo: 01.07.2010Alphaliste SK Bad Krozingen
| Pl. | Sta- tus |
Spielername | Geschl. | Letzte Auswert. |
DWZ | FIDE-Elo | FIDE-Titel |
| 1. | Fink,Markus | 16/2010 | 1904 - 89 | ----- | |||
| 2. | Khalil,Amer | 16/2010 | 1870 - 9 | ----- | |||
| 3. | Schwarz,Rolf | 16/2010 | 1849 - 46 | ----- | |||
| 4. | Miler,Adolf | 16/2010 | 1796 - 29 | ----- | |||
| 5. | Scharhag,Wilhelm | 16/2010 | 1702 - 16 | ----- | |||
| 6. | Paul,Eugen | 16/2010 | 1690 -103 | ----- | |||
| 7. | Grams,Arthur | 22/2010 | 1652 -117 | 1940 | |||
| 8. | Kaupp,Hermann | 16/2010 | 1647 - 52 | ----- | |||
| 9. | Pfefferle,Matthias | 16/2010 | 1646 - 43 | ----- | |||
| 10. | Görs,Harald | 16/2010 | 1605 - 12 | ----- | |||
| 11. | Tietjen,Uwe | 16/2010 | 1597 - 19 | ----- | |||
| 12. | Pleuler,Willi | 16/2010 | 1560 - 56 | ----- | |||
| 13. | P | Friedrich,Bernd | 16/2010 | 1521 - 9 | ----- | ||
| 14. | Bieberstein,Winfried | 16/2010 | 1488 - 36 | ----- | |||
| 15. | Gampert,Lothar | 16/2010 | 1409 - 30 | ----- | |||
| 16. | Straub,Vaceslar | 17/2008 | 1311 - 5 | ----- | |||
| 17. | Meier,Hermann | 17/2008 | 1273 - 17 | ----- | |||
| 18. | Sieben,Hans | 16/2010 | 1206 - 11 | ----- | |||
| 19. | P | Brauer,Dieter,Dr. | 17/2007 | 1173 - 4 | ----- |
Abfrage


