Die Vereinsmeisterschaft startete am 09. September 2008. Der Turnierleiter legte neun Runden nach dem Schweizer System für die Saison 2008 / 2009 fest:
| Stand nach der 9. Runde | |||
| NAME | Punkte | Buchholz |
S.-B. |
| Fink | 7.5 | 42.5 | 33.8 |
| Schwarz | 7.5 | 40.0 | 32.0 |
| Grams | 5.5 | 41.0 | 20.8 |
| Meier | 5,0 | 41,0 | 16,3 |
| Miler | 4,5 | 44,0 | 19,0 |
| Heinrich | 4,5 | 41,5 | 18,0 |
| Görs | 4.5 | 40.5 | 16.0 |
| Straub | 4,0 | 40,0 | 14,0 |
| Pleuler | 3,5 | 41,0 | 12,3 |
| Aschenbach | 3,5 | 37,5 | 8,8 |
| Sieben | 3,0 | 36 | 9,3 |
| Kessel | 1,0 | 41,0 | 3,5 |
| Fink(6,5) | Straub(4) | 1 : 0 |
| Kessel(1,0) | Schwarz(6,5) | 0 : 1 |
| Miler(3,5) | Görs(4,5) | 1 : 0 |
| Grams(4,5) | Sieben(3,0) | 1 : 0 |
| Meier(4,5) | Heinrich(4,0) | 0,5 : 0,5 |
| Pleuler(3,5) | Aschenbach(2,5) | 0 : 1 |
| Schwarz(6) | Straub(3,5) | 0,5 : 0,5 |
| Meier(4,5) | Fink(5,5) | 0 : 1 |
| Görs(3,5) | Grams(4,5) | 1 : 0 |
| Heinrich(4,0) | Aschenbach(1,5) | 0 : 1 |
| Sieben(2,5) | Miler(3,0) | 0,5 : 0,5 |
| Kessel(0,5) | Pleuler(3,5) | 0,5 : 0,5 |
| Heinrich(3,5) | Schwarz(5,5) | 0,5 : 0,5 |
| Fink(4,5) | Miler(3,0) | 1 : 0 |
| Pleuler(3,0) | Grams(3,5) | 0 : 1 |
| Meier(3,5) | Sieben(2,5) | 1 : 0 |
| Straub(2,5) | Aschenbach(1,5) | 1 : 0 |
| Kessel(0,5) | Görs(2,5) | 0 : 1 |
| Görs(2,5) | Schwarz(4,5) | 0 : 1 |
| Grams(3,0) | Fink(4,0) | 0,5 : 0,5 |
| Miler(3,0) | Meier(2,5) | 0 : 1 |
| Straub(2,0) | Pleuler(2,5) | 0,5 : 0,5 |
| Heinrich(2,5) | Kessel(0,5) | 1 : 0 |
| Aschenbach(1,0) | Sieben(2,0) | 0,5 : 0,5 |
| Schwarz(3,5) | Miler(3) | 1 : 0 |
| Pleuler(2,5) | Fink(3,0) | 0 : 1 |
| Grams(2) | Heinrich(2,5) | 1 : 0 |
| Sieben(1,5) | Görs(2,0) | 0,5 : 0,5 |
| Aschenbach(1,0) | Meier(1,5) | 0 : 1 |
| Kessel(0,5) | Straub(1,0) | 0 : 1 |
| Fink(2,5) | Schwarz(3) | 0,5 : 0,5 |
| Miler(2) | Grams(2) | 1 : 0 |
| Pleuler(2) | Görs(1,5) | 0,5 : 0,5 |
| Heinrich(1,5) | Sieben(1,5) | 1 : 0 |
| Straub(0,5) | Meier(1) | 0,5 : 0,5 |
| Kessel(0,0) | Aschenbach(0,5) | 0,5 : 0,5 |
| Schwarz(2) | Pleuler(2) | 1 : 0 |
| Görs(1.5) | Fink(1,5) | 0 : 1 |
| Meier(1) | Grams(1) | 0 : 1 |
| Aschenbach(0,5) | Miler(1) | 0 : 1 |
| Heinrich(0,5) | Straub(0,5) | 1 : 0 |
| Sieben(0,5) | Kessel(0,5) | 1 : 0 |
| Meier(1) | Schwarz(1) | 0 : 1 |
| Pleuler(1) | Miler(1) | 1 : 0 |
| Fink(0,5) | Aschenbach(0,5) | 1 : 0 |
| Görs(0,5) | Heinrich(0,5) | 1 : 0 |
| Grams(0) | Kessel(0) | 1 : 0 |
| Straub | Sieben | 0,5 : 0,5 |
| Heinrich | Fink | 0,5 : 0,5 |
| Meier | Kessel | 1 : 0 |
| Miler | Straub | 1 : 0 |
| Sieben | Pleuler | 0 : 1 |
| Schwarz | Grams | 1 : 0 |
| Aschenbach | Görs | 0,5 : 0,5 |


