Schachklub Bad Krozingen e. V. - Blitz 2008_2009
skip to content
Anmeldung

Endergebnis der Blitzmeisterschaft nach der letzten Runde

(die beiden schlechtesten Ergebnisse und die Dezemberrunde wurden als "Streicher" gewertet) 

 


 

Name Schwarz Miler Bieberstein Heinrich Goers Fink Kaupp Pkt. Platz
Schwarz  X 1 1 1 0 1 1 5  1
Miler 0  X 1 1  1 0 1 4  3
Bieberstein 0 0  X 0 0  0 1 1  6
Heinrich 0  0 1  X 0  0  0 1  6
Goers 1  0  1  1 X 0  1/2  31/2

4

Fink 0 1 1 1 1 X 1 5 1
Kaupp 0 0 0 1 1/2 0 X 1,5 5
Name  Punkte Platz
Bieberstein 16 7
Aschenbach 4,5 11
Wittmeier* 4 12
Schwarz 40,5 1
Schindler 8 9
Kessel* 7,5 10
Fink 39,5 2
Heinrich 13,0 8
Görs 31,0 3
Kahlil 25 4
Miler 18,5 6
Kaupp 21 5
Friedrich 2,5 14
Pleuler 1,5 16
Meier 4 12
Jemel 2 15

 

 

 V.-Blitzmeisterschaft 26. Mai 2009


 

Name Schwarz Miler Bieberstein Heinrich Goers Fink Kaupp Pkt. Platz
Schwarz  X 1 1 1 0 1 1 5  1
Miler 0  X 1 1  1 0 1 4  3
Bieberstein 0 0  X 0 0  0 1 1  6
Heinrich 0  0 1  X 0  0  0 1  6
Goers 1  0  1  1 X 0  1/2  31/2

4

Fink 0 1 1 1 1 X 1 5 1
Kaupp 0 0 0 1 1/2 0 X 1,5 5
Name Schwarz Bieberstein Jemel Görs Miler Heinrich Kaupp Fink Pkt. Platz
Schwarz  X 1 1 1 1 1 1 1/2 6 1/2  1
Bieberstein 0  X 1  1/2 0 1/2 0 0 2  6
Jemel 0 0 X 0  1 0 1 0 4  6
Görs 0  1/2  1 X  1  1 0 0 3 !/2  3
Miler 0 1 0 0 X 1 1 0 3 4
Heinrich 1/2 1 0 0 0 X 0 0 1 1/2 8
Kaupp 0 1 0 1 0 1 X 0 3 4
Fink 1/2 1 1 1 1 1 1 X 6 1/2 1

 

 V.-Blitzmeisterschaft 28.April 2009


 

Name Schwarz Miler Bieberstein Heinrich Goers Fink Kaupp Pkt. Platz
Schwarz  X 1 1 1 0 1 1 5  1
Miler 0  X 1 1  1 0 1 4  3
Bieberstein 0 0  X 0 0  0 1 1  6
Heinrich 0  0 1  X 0  0  0 1  6
Goers 1  0  1  1 X 0  1/2  31/2

4

Fink 0 1 1 1 1 X 1 5 1
Kaupp 0 0 0 1 1/2 0 X 1,5 5
Name Schwarz Miler Bieberstein Heinrich Goers Fink Kaupp Pkt. Platz
Schwarz  X 1 1 1 0 1 1 5  1
Miler 0  X 1  1 1 0 1 4  3
Bieberstein 0 0 X 0  0 0 1 4  6
Heinrich 0  0  1 X  0  0 0 1  6
Goers 1 0 1 1 X 0 1 2 4
Fink 0 1 1 1 1 X 1 5 2
Kaupp 0 0 0 1 1/2 0 X 1 1/2 5

 

 V.-Blitzmeisterschaft 31. März 2009

 

Name Schwarz Miler Bieberstein Heinrich Goers Fink Kaupp Pkt. Platz
Schwarz  X 1 1 1 0 1 1 5  1
Miler 0  X 1 1  1 0 1 4  3
Bieberstein 0 0  X 0 0  0 1 1  6
Heinrich 0  0 1  X 0  0  0 1  6
Goers 1  0  1  1 X 0  1/2  31/2

4

Fink 0 1 1 1 1 X 1 5 1
Kaupp 0 0 0 1 1/2 0 X 1,5 5
Name Bieber Aschenbach Wittmeier Schwarz Schindler Kessel Fink Heinrich Görs Pkt. Platz
Bieberstein  X 1 0 0 0 0 1/2 1 0 2,5  6
Aschenbach 0  X 1 1  0 0 0 0 1/2 2,5  6
Wittmeier 1 0  X 0 1  1 0 1  0 4  4
Schwarz 1  0 1  X 1  1  1/2 1 1/2 6  2
Schindler 1  1  0  0 X 1  0 1 0  4

4

Kessel 1 1 0 0 0 X 0 0 0 2 8
Fink 1/2 1 1 1/2 1 1 X 1 0 6 2
Heinrich 0 1 0 0 0 1 0 X 0 2 8
Görs 1 !/2 1 1/2 1 1 1 1 X 7 1

 

 

 V.-Blitzmeisterschaft 24. Februar 2009

 

Name Schwarz Miler Bieberstein Heinrich Goers Fink Kaupp Pkt. Platz
Schwarz  X 1 1 1 0 1 1 5  1
Miler 0  X 1 1  1 0 1 4  3
Bieberstein 0 0  X 0 0  0 1 1  6
Heinrich 0  0 1  X 0  0  0 1  6
Goers 1  0  1  1 X 0  1/2  31/2

4

Fink 0 1 1 1 1 X 1 5 1
Kaupp 0 0 0 1 1/2 0 X 1,5 5
Name Kessel Heinrich Bieber Schwarz Kahlil Kessel Heinrich Bieber Schwarz Kahlil Pkt. Platz
Kessel  X 0 1 0 0 X 0 0 0 0 1  5
Heinrich 1  X 0 0  0 1 X 1 0 0 3  3
Bieberstein 0 1  X 0 0  1 0  X 0 0 2  4
Schwarz 1  1 1  X 1  1  1 1 X 1 8 1
Kahlil 1 1 1 0 X 1 1 1 0 X 6 2

 

V.-Blitzmeisterschaft 27. Januar 2009

Name Fink Görs Kahlil Miler Schwarz Bieberstein Heinrich Pkt. Platz
Fink  X  0,5  0  1  0  1  1 3,5  3
Görs  0,5  X  0,5  1  0  1  1 4  2
Kahlil  1  0,5  X  1  0  1  1 2  4
Miler  0  0  0  X  0  0  1 1  6
Schwarz  1  1  1  1  X  0  1  6  1
Bieberstein  0  0  0  1  0  X  1  2   4 
Heinrich  0  0  0  0  0  0  X  0  7

 

 

V.-Blitzmeisterschaft 25. November 2008

Name Kessel Kaupp Bieberstein Schindler Fink Görs Kahlil Miller Pkt. Platz
Kessel X 0 0 1 0 0 0 0 1 7
Kaupp 1 X 1 1 0 0 1 1 5 3
Bieberstein 1 0 X 1 0 0 0 0 2 6
Schindler  0  0  0 X  0  0  0  1  1  7
Fink  1  1  1  1 X  0  1  0,5  5,5  2
Görs  1  1  1  1  0 X  1  1  6  1
Kahlil  1  0  1  1  0  0 X  1  4  4
Miller  1 0  1  0  0,5  0  0 X  2,5  5

 

V.-Blitzmeisterschaft 28. Oktober 2008

Name Schindler Bieberstein Heinrich Fink Amer Schwarz Kaupp Pkt. Platz
Schindler  X  1  1  0  0  0  1  3  4
Bieberstein  0  X  0  0  1  1  0 2  6
Heinrich  0  1  X  0  0  0  0  1  7
Fink  1  1  1  X  1  0 1  5  1
Kahlil  1  0  1  1  X  0  0,5  3,5  3
Schwarz  1  0  1  1  0  X  1  4  2
Kaupp  0  1  1  0  0,5  0  X  2,5  5

 

V.-Blitzmeisterschaft 23. September 2008

Name

Schwarz Heinrich Fried rich Fink Pleuler Meier Kaupp Miler

Bieber stein

Görs Kahlil

Aschen bach

Kessel *

Pkt. Platz
Schwarz X  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0  9  3.
Heinrich  0 X  0,5  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1 4,5  7.
Friedrich  0  0,5 X  0  0,5  0  0  0  1  0  0  0  0,5  2,5  11.
Fink  1  1  1 X  1  1  1  1  0,5  1  1  1  1  11,5  1.
Pleuler  0  0  0,5  0 X  0  0  0  1  0  0  0  0  1,5  13.
Meier  0  1  1  0  1 X  0  0  0  0  0  0  1  4,0  8.
Kaupp  0  1  1  0  1  1 X  1  1  1  0  1  1  9.0  3.
Miler  1  1  1  0  1  1  0 X  1  0  0  1  1  8.0  6.
Bieber stein  0  0  0  0,5  0  1  0  0 X  0  0  1  1  3,5  9.
Görs  0  1  1  0  1  1  0  1  1 X  0,5  1  1  8,5  5.
Kahlil  0  1  1  0  1  1  1 1  1  0,5 X  1  1  9,5  2.
Aschen bach  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  X  0  2,0  12.
Kessel*  1  0  0,5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  X  3,5  9.

*Herr Kessel spielte als Gast mit